Компрессора большого объёма
Мы предлагаем Роторно-лопастные и канальные воздуходувки Европейского лидера в производстве данной продукции фирмы "Bескеr". Имеется разнообразие воздуходувок различной производительности до 5100 м3/час и давления до 100 кра. Применяя двигатели разной мощности, изменяя коэффициенты ременной передачи и тип воздуходувки, можно изготовить воздуходувку с требуемыми параметрами по производительности, давлению и длительности непрерывной работы.
Роторно-лопастные безмасляные компрессоры - это высокий кпд и стабильные характеристики при увеличении нагрузки. Эта простая конструкция с одним валом и приводом обеспечивает прочность и долговечность в работе агрегата с минимальными затратами на техобслуживание и эксплуатацию.Все части агрегата не требуют смазки.Уплотнение рабочих камер достигается с помощью вращающихся лопастей, изготовленных из специальных экологически чистых материалов с высокой степенью герметичности и износостойкости.
Технические характеристики роторно-лопастные
Модель | Производит. макс. м3/ч |
Давление макс,Бар |
Мощность двигателя,Квт |
Частота об/мин |
Уровень шума дБ |
Габариты мм |
Д.выхода дюйм |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 4.4 | 4,2 | 1,0 | 0,18 | 2800 | 60 | 230x170x190 | G1/4 | 7 |
DT 4.6/0-61 | 5,7 | 0,5 | 0,18 | 2850 | 67 | 260x180x190 | 7 | |
DT 4.8 | 8,0 | 1,0 | 0,35 | 2800 | 58 | 260x180x190 | 12 | |
DT 4.10 | 10,0 | 1,0 | 0,37 | 1420 | 60 | 430x200x210 | G1/2 | 16 |
DT 4.16 | 16,0 | 1,0 | 0,55 | 1420 | 62 | 460x220x240 | G1/2 | 24 |
DT 4.25k | 25,2 | 1,0 | 1,10 | 1420 | 65 | 550x290x330 | G3/4 | 37 |
DT 4.40k | 40,0 | 1,0 | 1,85 | 1420 | 67 | 630x290x330 | G3/4 | 46 |
KDT 3.60 | 54,0 | 1,0 | 2,40 | 1450 | 72 | 740x330x360 | G1 | 71 |
1,5 | 3,00 | 1450 | 72 | 740x330x360 | G1 | 80 | ||
KDT 3.80 | 66,0 | 0,5 | 2,40 | 1450 | 73 | 770x330x360 | G1 | 73 |
1,0 | 3,00 | 1450 | 74 | 770x330x360 | G1 | 82 | ||
1,5 | 4,00 | 1450 | 74 | 770x330x360 | G1 | 85 | ||
KDT 3.100 | 99,0 | 0,5 | 4,00 | 1450 | 75 | 900x340x470 | G11/2 | 107 |
1,5 | 5,50 | 1450 | 76 | 900x340x470 | G11/2 | 129 | ||
KDT 3.140 | 129,0 | 0,5 | 5,50 | 1450 | 80 | 940x340x470 | G11/2 | 136 |
1,5 | 7,80 | 1450 | 82 | 940x340x470 | G11/2 | 140 | ||
DTLF-200 | 174,0 | 0,8 | 5,50 | 750 | 80 | 1350x500x620 | G21/2 | 350 |
1,5 | 7,50 | 750 | 82 | 1350x500x620 | G21/2 | 375 | ||
2,0 | 11,00 | 750 | 82 | 1350x500x620 | G21/2 | 410 | ||
DTLF-250 | 245,0 | 0,8 | 7,50 | 960 | 80 | 1350x500x620 | G21/2 | 350 |
1,5 | 11,00 | 960 | 84 | 1350x500x620 | G21/2 | 370 | ||
2,0 | 15,00 | 960 | 85 | 1350x500x620 | G21/2 | 410 | ||
DTLF-360 | 350,0 | 0,5 | 11,00 | 1450 | 82 | 1350x500x620 | G21/2 | 360 |
0,9 | 15,00 | 1450 | 83 | 1350x500x620 | G21/2 | 370 | ||
1,4 | 18,50 | 1450 | 90 | 1350x500x620 | G21/2 | 390 | ||
1,8 | 22,00 | 1450 | 93 | 1350x500x620 | G21/2 | 405 | ||
DTLF-400 | 363,0 | 1,0 | 15,00 | 750 | 80 | 1580x660x770 | G4 | 510 |
2,0 | 18,50 | 750 | 83 | 1580x660x770 | G4 | 575 | ||
DTLF-500 | 500,0 | 0,5 | 15,00 | 950 | 82 | 1580x660x770 | G4 | 410 |
0,8 | 18,50 | 950 | 83 | 1580x660x770 | G4 | 515 | ||
1,0 | 22,00 | 950 | 82 | 1580x660x770 | G4 | 525 | ||
1,8 | 30,00 | 950 | 82 | 1580x660x770 | G4 | 600 |
Канальные воздуходувки
В этих компрессорах рабочая камера состоит из круговых полых колец, расположенных в верхней и нижней частях корпуса и в ходовом колесе, оснащенном с обеих сторон лопастями.Если ходовое колесо вращается,то воздух в лопастных камерах центрифугируется наружу и уплотняется центробежной силой, затем поступает в боковой канал и входит в следующую камеру.Процесс повторяется многократно и уплотняет воздух в несколько приемов.Все это обеспечивает прочность и долговечность работы прибора.